Alle producten
Rf-de Controleraad van het de Kosmetiekinstrument PCBA, FR4-de Kringsraad van PCB
Plaats van herkomst | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam | JIETENG |
Certificering | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modelnummer | Rogers |
Min. bestelaantal | overeen te komen |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Vacuümverpakking in lege kartons |
Levertijd | 5-8 dagenlevering |
Betalingscondities | overeen te komen |
Levering vermogen | 150000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Jaar |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xProductdetails
Productnaam | PCB | Soldeerselmasker | Groen |
---|---|---|---|
Materiaal | FR4 | De Kleur van het soldeerselmasker | Groen |
Gebruik | De industriecontrole | Koperdikte | 0,25 Oz -12 Oz |
Markeren | Rf-de Controleraad van het de Kosmetiekinstrument PCBA,0.25Oz PCB-Kringsraad,12Oz PCB-Kringsraad |
Productomschrijving
Rf-van de de Controleraad van het de kosmetiekinstrument PCBA van de de kringsraad van PCB de raad van de de ontwikkelingskring, maakt copie verwerking inschepen
Nr. | Punt | Prototype | Massaproduktie |
1 | Laagtelling | 1-40 lagen | 1-80 lagen |
2 | Max Panel Size | ≤1000X1000mm | ≤700X700mm |
3 | Grondstoftype | FR4, Hoge Tg FR4, Rogers, Vrij Halogeen | FR4, Hoge Tg FR4, Rogers, Vrij Halogeen |
4 | Max Board Thickness | ≤10 mm | ≤10 mm |
5 | Min Board Thickness | 2L≥0.2mm, 4L≥ 0.3mm 6L≥0.4mm, 8L≥0.6mm 10L≥0.65mm, 12L≥0.8mm |
2L≥0.2mm, 4L≥ 0.3mm 6L≥0.4mm, 8L≥0.6mm 10L≥0.65mm, 12L≥0.8mm |
6 | Min Line Width | ≥ 0.05mm (2mil) | ≥ 0.064mm (2.5mil) |
7 | Min Line Space | ≥ 0.064mm (2.5mil) | ≥0.075mm (3mil) |
8 | Min Through-gat | 0.15mm (6mil) | 0.15mm (6mil) |
9 | Min Blind-gat | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
10 | Min Buried Hole | 0.2mm (8mil) | 0.2mm (8mil) |
11 | Min Plated Hole Thickness | 20µm (0.8mil) | 20µm (0.8mil) |
12 | Oppervlaktedeklaag | HASL, ENIG, OSP, ENIG+OSP, het Plateren Ni/Au/Ag | HASL, ENIG, OSP, ENIG+OSP, het Plateren Ni/Au/Ag |
13 | De kleur van het soldeerselmasker | Groen, Blauw, Zwart, Wit, Geel, Rood | Groen, Blauw, Zwart, Wit, Geel, Rood |
14 | Silkscreenkleur | Wit, Zwart, Geel, Rood, | Wit, Zwart, Geel, Rood, |
15 | Dik Koper | 6oz/210µm | 4oz/140µm |
16 | MIN S/M Pitch | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
17 | PTH Dia Tolerance | ±0.076mm (±3mil) | ±0.076mm (±3mil) |
18 | NPTH Dia Tolerance | ±0.05mm (±2mil) | ±0.05mm (±2mil) |
19 | De Afwijking van de gatenpositie | ±0.05mm (±2mil) | ±0.05mm (±2mil) |
20 | Overzichtstolerantie | ±0.15mm (±6mil) | ±0.15mm (±6mil) |
21 | Gecontroleerde Impedantie | +/-5% | +/-10% |
22 | AFWIJKING en DRAAI | ≤0.75% | ≤0.75% |
23 | Brandbaarheidsklasse | 94V-0 | 94V-0 |
24 | Solderabilitytest | 255℃+/-5℃ | 255℃+/-5℃ |
25 | Thermische spanning | 288+5℃, 10Sec | 288+5℃, 10Sec |
26 | Testvoltage | 50-330V | 50-330V |
27 | Adhesietest | GEEN SCHIL | GEEN SCHIL |
28 | Ander Inspectie-artikel | IPC-6012/A-600H | IPC-6012/A-600H |
Geadviseerde Producten