Alle producten
De Gegroepeerde productie M4 M6 buigt PCB-de de Assemblagedienst van Prototypesmt
Plaats van herkomst | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam | JIETENG |
Certificering | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modelnummer | pcba |
Min. bestelaantal | Overeen te komen |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Binnen vacuümverpakking, buiten standaardkarton |
Levertijd | 5-8 dagen voor levering |
Betalingscondities | Overeen te komen |
Levering vermogen | 150000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Jaar |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xProductdetails
Naam | OEM Elektronische Controleraad | Aantal lagen | 6-laag |
---|---|---|---|
De dienst | One-stop turnkey-service | Lagen | 1-6layers |
Markeren | M6 buigen PCB-prototype,Prototype van PCB van SMT flex,De de assemblagedienst van PCB smt |
Productomschrijving
PCB-van de de ventilatorontwikkeling van de kringsraad van het ontwerppcb de de gegroepeerde productie insteekpcba one-stop dienst
Essentiële details
Essentiële details
Punt | STIJF | BUIG | Stijf-BUIG |
Max Layer | 60L | 8L | 36L |
Binnenlaag Min Trace /Space | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Uit Laag Min Trace /Space | 3/3mil | 3.5/4mil | 3.5/4mil |
Binnenlaag Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
Uit Laag Max Copper | 6oz | 2oz | 3oz |
Min Mechanical Drilling | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
Min Laser Drilling | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Beeldverhouding (Mechanische Boring) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
Beeldverhouding (Laserboring) | 1:1 | / | 1:1 |
Pers Geschikt Gat Ttolerance | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
PTH-Tolerantie | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm |
NPTH-Tolerantie | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Countersink Tolerantie | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
Raadsdikte | 0.48mm | 0.10.5mm | 0.43mm |
De Tolerantie van de raadsdikte (<1> | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
De Tolerantie van de raadsdikte (≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
Impedantietolerantie | Single-Ended: ±5Ω (≤50Ω), ±7% (>50Ω) | Single-Ended: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | Single-Ended: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) |
Verschil: ±5Ω (≤50Ω), ±7% (>50Ω) | Verschil: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | Verschil: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | |
Min Board Size | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Max Board Size | 22.5*30inch | 9*14inch | 22.5*30inch |
Contourtolerantie | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Min BGA | 7mil | 7mil | 7mil |
Min SMT | 7*10mil | 7*10mil | 7*10mil |
Oppervlaktebehandeling | ENIG, Gouden Vinger, Onderdompelingszilver, Onderdompelingstin, HASL (ALS), OSP, ENEPIG, Flitsgoud; Hard gouden plateren | ENIG, Gouden Vinger, Onderdompelingszilver, Onderdompelingstin, HASL (ALS), OSP, ENEPIG, Flitsgoud; Hard gouden plateren | ENIG, Gouden Vinger, Onderdompelingszilver, Onderdompelingstin, HASL (ALS), OSP, ENEPIG, Flitsgoud; Hard gouden plateren |
Soldeerselmasker | Groen, Zwart, Blauw, Rood, Matt Green | Groen Soldeerselmasker/Zwarte PI/Yellow pi | Groen, Zwart, Blauw, Rood, Matt Green |
Min Solder Mask Clearance | 1.5mil | 3mil | 1.5mil |
Min Solder Mask Dam | 3mil | 8mil | 3mil |
Legende | Wit, Zwart, Rood, Geel | Wit, Zwart, Rood, Geel | Wit, Zwart, Rood, Geel |
Min Legend Width /Height | 4/23mil | 4/23mil | 4/23mil |
De Breedte van de spanningsfilet | / | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm |
Boog & Draai | 0,30% | / | 0,05% |

Geadviseerde Producten