Alle producten
ODM TG170 Polytetrafluoroethylene Multilayer Gedrukte PCB van de Kringsraad
Plaats van herkomst | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam | JIETENG |
Certificering | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modelnummer | pcba |
Min. bestelaantal | Overeen te komen |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Vacuümverpakking, Antistatisch pakket (of in uw vereiste) |
Levertijd | 5-8 dagen voor levering |
Betalingscondities | Overeen te komen |
Levering vermogen | 60000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xProductdetails
Toepassing | Elektronisch apparaat | Soldeerselmasker | groen |
---|---|---|---|
Aantal lagen | Rood. Blauw | De dienst | One-stop turnkey-service |
Lagen | 1~28 | Materiaal | FR4/ROGERS/PET/HDI/CEM/PI |
Markeren | TG170 Multilayer Gedrukte Kringsraad,ODM Multilayer Gedrukte Kringsraad,TG170 multilayer kringsraad |
Productomschrijving
PCBA-raadspolytetrafluoroethylene diëlektrische constante 2,65 van PCB HF-raads multilayer TG170 raad
Essentiële details
Artikel | Beschrijving | Vermogen |
Gelamineerde Materialen | FR4, hoge TG FR4, hoge frequentie, aluin, FPC | |
Raadsknipsel | Aantal lagen | 1-48 |
Min.thickness voor binnenlagen (Cu-de dikte is uitgesloten) |
0,003“ (0.07mm) | |
Raadsdikte | Norm | (0.14mm±10%) |
Min. | Kies/Dubbel uit: 0.008±0.004“ | |
4layer: 0.01±0.008“ | ||
8layer: 0.01±0.008“ | ||
Boog en draai | neen meer dan 7/1000 | |
Kopergewicht | Buitencu-gewicht | 0.5-4 0z |
Binnencu-gewicht | 0.5-3 0z | |
Boring | Min grootte | 0,0078“ (0.2mm) |
Boorafwijking | ±0.002 ″ (0.05mm) | |
PTH-gatentolerantie | ±0.002 ″ (0.005mm) | |
NPTH-gatentolerantie | ±0.002 ″ (0.005mm) | |
Soldeerselmasker | Kleur | Groen, wit, zwart, rood, blauw… |
Min soldeerselmasker clearanace | 0,003 ″ (0.07mm) | |
Dikte | (0.012*0.017mm) | |
Silkscreen | Kleur | wit, zwart, geel, blauw… |
Min grootte | 0,006 ″ (0.15mm) | |
Componentensourcing | Ja | |
Tolerantie van PCB | ±5% | |
Max Size van Afwerkingsraad | 700*460mm | |
MOQ | GEEN MOQ (1pcs) | |
De oppervlakte eindigt | HASL, ENIG, onderdompelingszilver, onderdompelingstin, OSP… | |
PCB-Overzicht | Vierkant, onregelmatige cirkel, (met kalibers) | |
Pakket | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | |
Gedeeltelijke montage | Plastiek, metaal, het scherm | |
Min Line /Space | 0.075/0.075mm |
Geadviseerde Producten