Alle producten
JIETENG Hybride de Kringsraad van de precisieimpedantie voor Bluetooth-Oortelefoon
Plaats van herkomst | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam | JIETENG |
Certificering | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modelnummer | pcba |
Min. bestelaantal | Overeen te komen |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Standaard omdoosverpakking |
Levertijd | 5-10 dagen voor levering |
Betalingscondities | Overeen te komen |
Levering vermogen | 10000 Stuk/Stukken per pcba snelle levertijd van Week Chinese pcba 24 uren |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xProductdetails
SMT-Efficiency | QFN | Gaten Tolerantie | PTH: +/-3mil NPTH: +/-2mil |
---|---|---|---|
Productnaam | pcbaassemblage | Materiaal | FR4 /aluminum/CEM1 |
Markeren | Raad van de oortelefoon de Hybride Kring,JIETENG hybride Kringsraad,Bluetooth-de raad van de oortelefoonkring |
Productomschrijving
Het registreertoestelpcb van gebeurtenisgegevens, de kringsraad van de precisieimpedantie, Bluetooth-hoofdtelefoon, elektronische kringsraad
Essentiële details
Fr-4 procesvermogen | ||
Nr | Punt | Ambachtcapaciteit |
1 | De oppervlakte eindigt | HASL, Onderdompelings Gouden, Gouden Plateren, OSP, Onderdompelingstin, enz. |
2 | Laag | 1-32 lagen |
3 | Min.Line Breedte | 4mil |
4 | Min.Line Ruimte | 4mil |
5 | Min.Space tussen Stootkussen aan Stootkussen | 3mil |
6 | Min.Hole Diameter | 0.20mm |
7 | Min.Bonding Stootkussendiameter | 0.20mm |
8 | Max.Proportion van het Boren van Gat en Raadsdikte | 1:10 |
9 | Max.Size van Afwerkingsraad | 23inch*35inch |
10 | Belde van de Dikte van de Afwerkingsraad ′ s | 0.213.2mm |
11 | Min.Thickness van Soldermask | 10um |
12 | Soldermask | Groen, Geel, Zwart, Wit, Rood, transparant fotogevoelig soldeerselmasker, Strippable soldeerselmasker |
13 | Min.Linewidth van Idents | 4mil |
14 | Min.Height van Idents | 25mil |
15 | Kleur van Serigrafie | Wit, Geel, Zwart |
16 | Datumbestandsindeling | Het Gerberdossier en het Boordossier, Rapportreeks, VULLEN 2000 reeks op, powerpcb reeks, ODB++ |
17 | E-test | 100%E-test: Hoogspanning het Testen |
18 | Materiaal voor PCB | Hoog TG-Materiaal: Hoge Frekwentie (ROGERS, TEFLON, TADONIC, ARLON): Haloger vrij Materiaal |
19 | Andere Test | Impedantie het Testen, Resisitance-het Testen, Microsection enz. |
20 | Speciaal Technologisch Vereiste | Blind&Buried Vias en Hoog Diktekoper |
Geadviseerde Producten