Alle producten
Ceramische van de Hoge Frequentiepcbs van CEM1 Mainboard Flexibele de Kringsraad
Plaats van herkomst | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam | JIETENG |
Certificering | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modelnummer | Rogers FR4 |
Min. bestelaantal | Overeen te komen |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Vacuümverpakking in lege kartons |
Levertijd | 5-8 dagenlevering |
Betalingscondities | Overeen te komen |
Levering vermogen | 150000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Jaar |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xProductdetails
Laag | 1-32 lagen | Minimale lijnbreedte | 4mil |
---|---|---|---|
Merknaam | PCB | De oppervlakte eindigt | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断155 window.onload = function () { docu |
Min.Hole Diameter | 0.20mm | Soldeer masker | groen |
Markeren | Hoge Frequentie PCBs,De ceramische Hoge Frequentie PCBs van CEM1 CEM1,CEM1 flexibele kringsraad |
Productomschrijving
De Hoofdraadsverwerking van hoge Frequentiepcbs van medisch instrument
Essentiële details
Fr-4 procesvermogen | ||
Nr | Punt | Ambachtcapaciteit |
1 | De oppervlakte eindigt | HASL, Onderdompelings Gouden, Gouden Plateren, OSP, Onderdompelingstin, enz. |
2 | Laag | 1-24 lagen |
3 | Min.Line Breedte | 4mil |
4 | Min.Line Ruimte | 4mil |
5 | Min.Space tussen Stootkussen aan Stootkussen | 3mil |
6 | Min.Hole Diameter | 0.20mm |
7 | Min.Bonding Stootkussendiameter | 0.20mm |
8 | Max.Proportion van het Boren van Gat en Raadsdikte | 1:10 |
9 | Max.Size van Afwerkingsraad | 23inch*35inch |
10 | Belde van de Dikte van de Afwerkingsraad ′ s | 0.213.2mm |
11 | Min.Thickness van Soldermask | 10um |
12 | Soldermask | Groen, Geel, Zwart, Wit, Rood, transparant fotogevoelig soldeerselmasker, Strippable soldeerselmasker |
13 | Min.Linewidth van Idents | 4mil |
14 | Min.Height van Idents | 25mil |
15 | Kleur van Serigrafie | Wit, Geel, Zwart |
16 | Datumbestandsindeling | Het Gerberdossier en het Boordossier, Rapportreeks, VULLEN 2000 reeks op, powerpcb reeks, ODB++ |
17 | E-test | 100%E-test: Hoogspanning het Testen |
18 | Materiaal voor PCB | Hoog TG-Materiaal: Hoge Frekwentie ROGERS, TEFLON, TADONIC, ARLON (het vrije Materiaal van Haloger) |
19 | E-test | Impedantie het Testen, Resisitance-het Testen, Microsection enz. |
20 | Speciaal Technologisch Vereiste | Blind&Buried Vias en Hoog Diktekoper |
Geadviseerde Producten