Alle producten
OEM Aluminium CEM de Vervaardiging van 12 de Raadspcb van de Laagkring
Plaats van herkomst | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam | JIETENG |
Certificering | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modelnummer | pcba |
Min. bestelaantal | Overeen te komen |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Binnenverpakking: Vacuümverpakking/Plastic zak Buitenverpakking: Standaardkartonverpakking |
Levertijd | 5-10 dagenlevering |
Betalingscondities | Overeen te komen |
Levering vermogen | 10000 Stuk/Stukken per Maand |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xProductdetails
Garantie | 90 Dagen | Naam | SMT Off-line AOI |
---|---|---|---|
Productnaam | RUBBERSCHUIVERassemblage | Functie | Het assembleren |
PCB-formaat | 330x50-250mm | Voeder capaciteit | Komvoeder (8lanes) +16 slots/58slots |
Markeren | OEM de raad van de 12 laagkring,CEM de raad van de 12 laagkring,OEM de vervaardiging van 12 laagpcb |
Productomschrijving
PCB-de kringsraad begroef raad met hoge frekwentie van de het niveaukring van de gongen de militaire 12 laag van de blind-gatenraad willekeurige
Essentiële details
Artikel | Beschrijving | Vermogen |
Materiaal | Gelamineerde materialen | FR4, Hoge TG FR4, Hoge Frequentie, Aluin, FPC… |
Raadsknipsel | Aantal lagen | 1-48 |
Min.thickness voor binnenlagen (Cu-de dikte is uitgesloten) |
0,003“ (0.07mm) | |
Raadsdikte | Norm | (0.14mm±10%) |
Min. | Kies/Dubbel uit: 0.008±0.004“ | |
4layer: 0.01±0.008“ | ||
8layer: 0.01±0.008“ | ||
Boog en draai | neen meer dan 7/1000 | |
Kopergewicht | Buitencu-gewicht | 0.5-4 0z |
Binnencu-gewicht | 0.5-3 0z | |
Boring | Min grootte | 0,0078“ (0.2mm) |
Boorafwijking | ±0.002 ″ (0.05mm) | |
PTH-gatentolerantie | ±0.002 ″ (0.005mm) | |
NPTH-gatentolerantie | ±0.002 ″ (0.005mm) | |
Soldeerselmasker | Kleur | Groen, wit, zwart, rood, blauw… |
Min soldeerselmasker clearanace | 0,003 ″ (0.07mm) | |
Dikte | (0.012*0.017mm) | |
Silkscreen | Kleur | wit, zwart, geel, blauw… |
Min grootte | 0,006 ″ (0.15mm) | |
Max Size van Afwerkingsraad | 700*460mm | |
De oppervlakte eindigt | HASL, ENIG, onderdompelingszilver, onderdompelingstin, OSP… | |
PCB-Overzicht | Vierkant, onregelmatige cirkel, (met kalibers) | |
Pakket | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA |
Geadviseerde Producten